PLC控制精密氣動(dòng)壓力機(jī)

| 
					額定工作壓力(KN) 使用空氣壓力(MPa)  | 
				20 | 
| 0.5 | |
| 大閉合高度(mm) | 400 | 
| 閉合高度調(diào)整量 | 0 | 
| 工作臺(tái)面尺寸(mm) | 400X500 | 
| 保壓時(shí)間(s) | 0~999 | 
| 使用電源電壓(V) | 220 | 
| 模柄孔尺寸(mm) | ∮ 20*35mm | 
| 大行程(mm) | 60 (可調(diào)節(jié)量:30mm) 此參數(shù)可根據(jù)客戶的要求定制 | 
相關(guān)視頻

| 
					額定工作壓力(KN) 使用空氣壓力(MPa)  | 
				20 | 
| 0.5 | |
| 大閉合高度(mm) | 400 | 
| 閉合高度調(diào)整量 | 0 | 
| 工作臺(tái)面尺寸(mm) | 400X500 | 
| 保壓時(shí)間(s) | 0~999 | 
| 使用電源電壓(V) | 220 | 
| 模柄孔尺寸(mm) | ∮ 20*35mm | 
| 大行程(mm) | 60 (可調(diào)節(jié)量:30mm) 此參數(shù)可根據(jù)客戶的要求定制 | 
蘇公網(wǎng)安備32111202000393